Archive for the ‘Estadísticas del Fútbol Rebelde’ Category
Una historia sobre el Vasco da Gama: El equipo de la revolución y del amor
“Vasco es el equipo de la revolución…Vasco es el equipo del amor”.
Por Carlos Alberto Figueiredo Da Silva.
El título de este escrito fue tomado prestado a los niños, que después de las victorias de Vasco da Gama, cantaban en el patio de una escuela en Río de Janeiro. Esos niños expresaban el sentimiento de muchos vascaínos y también del resto de Brasil. Pero, de dónde vienen esas representaciones y como se construyen? ¿Por qué ellas dicen “Vasco el equipo de la revolución”? ¿Por qué el equipo del amor?
Distintos estudios se realizaron sobre el fútbol brasileño; parece que la comunidad académica comienza a percibir la importancia del fútbol en la construcción de la identidad del pueblo brasileño. Muchos de esos estudios pasan por el Vasco da Gama y por su denodada lucha por la democratización del deporte inglés.
Los números de los clubes del Fútbol Rebelde
Los criterios para incluir estos clubes o naciones revolucionarias y/o en resistencia, tiene que ver con que representan ciertos valores positivos en el deporte, que tengan filosofías deportivas de carácter popular, origen obrero y/o que sus hinchas tengan tendencias antiracistas, anti-homofóbicas, antifascistas y anticapitalistas.
CHILE
LIGA CHILENA
ARGENTINA
San Lorenzo, Newell’s Old Boys y Argentinos Juniors
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 | 18 |
2 | San Lorenzo | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | +6 | 16 |
3 | Defensa y Justicia | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 14 |
4 | Racing Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 14 |
5 | Lanús | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 |
6 | Newell's Old Boys | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 |
7 | Rosario Central | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 14 |
8 | Talleres de Có… | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 13 |
9 | Instituto | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | +3 | 13 |
10 | Vélez Sarsfield | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
11 | Huracán | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 12 |
12 | Godoy Cruz | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 7 | +0 | 12 |
13 | Argentinos Juniors | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | +2 | 11 |
14 | Boca Juniors | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 11 |
15 | Belgrano | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 11 |
16 | Platense | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 |
17 | Barracas Central | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
18 | Banfield | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 9 |
19 | Sarmiento | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 8 |
20 | Independiente | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
21 | Tigre | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 |
22 | Arsenal | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
23 | Estudiantes | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
24 | Gimnasia La Plata | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 8 |
25 | Central Córdob… | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 |
26 | Unión | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
27 | Atlético Tucumán | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
28 | Colón | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
PRIMERA B METROPOLITANA
#
Team
MP
W
D
L
F
A
G
P
8
Colegiales
7
3
0
4
7
9
-2
9
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Colegiales | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |